
Apartamenty
z ogródkiem
Prywatna przestrzeń zielona tuż przy salonie. Idealne dla rodzin z dziećmi i tych, którzy lubią poranną kawę w otoczeniu natury. Duże przeszklenia wprowadzają światło dzienne w głąb wnętrza.

SO!RESORT to kameralne osiedle trzech budynków (A, B, C) w sercu Wyspy Sobieszewskiej – jednego z najpiękniejszych, chronionych zakątków polskiego wybrzeża. Projektowaliśmy je jako prawdziwy kurort – apartamenty z basenem nad morzem, restauracją i zielonym patio, a nie kolejny blok przy plaży.
Każdy apartament oddajemy w pełni wykończony, z wyposażoną łazienką – przyjeżdżasz z walizką i zaczynasz pierwszy poranek przy morzu. Bez remontu, bez mebli w drodze, bez czekania.
Wnętrza w standardzie luksusowego jachtu – realizacja z Moon Yachts. Wartość wykończenia ~3 000 zł/m² w cenie.
Kolacja bez gotowania i poranna kawa na patio – strefa gastronomiczna w obrębie resortu.
Wakacyjny transport wewnętrzny dowożący gości nad morze – kurortowy detal, który robi różnicę.
Wyjeżdżasz? Zaopiekujemy się Twoim drugim domem – a jeśli zechcesz, także gośćmi, którym go udostępnisz.
Wszystkie 39 lokali Etapu I – z metrażem, ceną i dostępnością, bez dzwonienia i czekania na PDF. Kliknij lokal, aby zobaczyć rzut i kartę apartamentu.
| Lokal | Pokoje | Piętro | Metraż | Ogródek / taras | Ekspozycja | Cena netto | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 0.1 | 2 pokoje | Parter | 32.93 m² | Ogródek 13 m² | Wschód | 559 810 złnetto + 23% VAT688 566 zł brutto | Sprzedany | Zobacz kartę apartamentu A 0.1 – 2 pokoje, 33 m², Ogródek 13 m² |
| B 0.2 | 1 pokój | Parter | 24.87 m² | Ogródek 24 m² | Południe | 509 835 złnetto + 23% VAT627 097 zł brutto | Sprzedany | Zobacz kartę apartamentu B 0.2 – 1 pokój, 25 m², Ogródek 24 m² |
| B 2.8 | 1 pokój | 2 piętro | 25.16 m² | Taras 14 m² | Południe | 500 684 złnetto + 23% VAT615 841 zł brutto | Sprzedany | Zobacz kartę apartamentu B 2.8 – 1 pokój, 25 m², Taras 14 m² |
| B 0.6 | 1 pokój | Parter | 24.87 m² | Ogródek 15 m² | Południe | 445 173 złnetto + 23% VAT547 563 zł brutto | Zarezerwowany | Zobacz kartę apartamentu B 0.6 – 1 pokój, 25 m², Ogródek 15 m² |
| B 1.7 | 1 pokój | 1 piętro | 24.30 m² | Taras 16 m² | Południe | 473 850 złnetto + 23% VAT582 836 zł brutto | Zarezerwowany | Zobacz kartę apartamentu B 1.7 – 1 pokój, 24 m², Taras 16 m² |
| C 0.1 | 2 pokoje | Parter | 32.93 m² | Ogródek 19 m² | Zachód | 576 275 złnetto + 23% VAT708 818 zł brutto | Wstrzymany | Zobacz kartę apartamentu C 0.1 – 2 pokoje, 33 m², Ogródek 19 m² |
| A 0.2 | 2 pokoje | Parter | 32.93 m² | Ogródek 18 m² | Wschód | 589 447 złnetto + 23% VAT725 020 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu A 0.2 – 2 pokoje, 33 m², Ogródek 18 m² |
| A 0.3 | 2 pokoje | Parter | 32.93 m² | Ogródek 24 m² | Wschód | 609 205 złnetto + 23% VAT749 322 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu A 0.3 – 2 pokoje, 33 m², Ogródek 24 m² |
| A 0.4 | 2 pokoje | Parter | 32.93 m² | Ogródek 21 m² | Wschód | 625 670 złnetto + 23% VAT769 574 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu A 0.4 – 2 pokoje, 33 m², Ogródek 21 m² |
| A 0.5 | 2 pokoje | Parter | 32.92 m² | Ogródek 69 m² | Wschód-Zachód | 641 940 złnetto + 23% VAT789 586 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu A 0.5 – 2 pokoje, 33 m², Ogródek 69 m² |
| A 1.1 | 2 pokoje | 1 piętro + antresola | 54.11 m² | Antresola · taras 11 m² | Wschód | 892 815 złnetto + 23% VAT1 098 162 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu A 1.1 – 2 pokoje, 54 m², Antresola · taras 11 m² |
| A 1.2 | 2 pokoje | 1 piętro + antresola | 54.11 m² | Antresola · taras 10 m² | Wschód-Zachód | 973 980 złnetto + 23% VAT1 197 995 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu A 1.2 – 2 pokoje, 54 m², Antresola · taras 10 m² |
| A 1.3 | 2 pokoje | 1 piętro + antresola | 54.11 m² | Antresola · taras 10 m² | Wschód-Zachód | 1 001 035 złnetto + 23% VAT1 231 273 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu A 1.3 – 2 pokoje, 54 m², Antresola · taras 10 m² |
| A 1.4 | 2 pokoje | 1 piętro + antresola | 54.11 m² | Antresola · taras 11 m² | Wschód-Zachód | 1 001 035 złnetto + 23% VAT1 231 273 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu A 1.4 – 2 pokoje, 54 m², Antresola · taras 11 m² |
| A 1.5 | 2 pokoje | 1 piętro + antresola | 46.07 m² | Antresola · taras 16 m² | Południe-Wschód | 898 365 złnetto + 23% VAT1 104 989 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu A 1.5 – 2 pokoje, 46 m², Antresola · taras 16 m² |
| B 0.3 | 1 pokój | Parter | 24.87 m² | Ogródek 21 m² | Południe | 445 173 złnetto + 23% VAT547 563 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu B 0.3 – 1 pokój, 25 m², Ogródek 21 m² |
| B 0.4 | 1 pokój | Parter | 24.87 m² | Ogródek 15 m² | Południe | 460 095 złnetto + 23% VAT565 917 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu B 0.4 – 1 pokój, 25 m², Ogródek 15 m² |
| B 0.5 | 1 pokój | Parter | 24.87 m² | Ogródek 13 m² | Południe | 460 095 złnetto + 23% VAT565 917 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu B 0.5 – 1 pokój, 25 m², Ogródek 13 m² |
| B 1.1 | 2 pokoje | 1 piętro | 30.88 m² | Taras 19 m² | Południe-Zachód | 583 632 złnetto + 23% VAT717 867 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu B 1.1 – 2 pokoje, 31 m², Taras 19 m² |
| B 1.2 | 1 pokój | 1 piętro | 24.87 m² | Taras 8 m² | Południe | 484 965 złnetto + 23% VAT596 507 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu B 1.2 – 1 pokój, 25 m², Taras 8 m² |
| B 1.3 | 1 pokój | 1 piętro | 24.87 m² | Taras 7 m² | Południe | 470 043 złnetto + 23% VAT578 153 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu B 1.3 – 1 pokój, 25 m², Taras 7 m² |
| B 1.4 | 1 pokój | 1 piętro | 24.87 m² | Taras 8 m² | Południe | 470 043 złnetto + 23% VAT578 153 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu B 1.4 – 1 pokój, 25 m², Taras 8 m² |
| B 1.5 | 1 pokój | 1 piętro | 24.87 m² | Taras 7 m² | Południe | 470 043 złnetto + 23% VAT578 153 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu B 1.5 – 1 pokój, 25 m², Taras 7 m² |
| B 1.6 | 1 pokój | 1 piętro | 24.87 m² | Taras 7 m² | Południe | 470 043 złnetto + 23% VAT578 153 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu B 1.6 – 1 pokój, 25 m², Taras 7 m² |
| B 1.8 | 1 pokój | 1 piętro | 25.15 m² | Taras 14 m² | Południe | 500 485 złnetto + 23% VAT615 597 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu B 1.8 – 1 pokój, 25 m², Taras 14 m² |
| B 2.1 | 2 pokoje | 2 piętro | 30.93 m² | Taras 19 m² | Południe-Zachód | 615 507 złnetto + 23% VAT757 074 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu B 2.1 – 2 pokoje, 31 m², Taras 19 m² |
| B 2.2 | 1 pokój | 2 piętro | 24.87 m² | Taras 8 m² | Południe | 484 965 złnetto + 23% VAT596 507 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu B 2.2 – 1 pokój, 25 m², Taras 8 m² |
| B 2.3 | 1 pokój | 2 piętro | 24.87 m² | Taras 7 m² | Południe | 484 965 złnetto + 23% VAT596 507 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu B 2.3 – 1 pokój, 25 m², Taras 7 m² |
| B 2.4 | 1 pokój | 2 piętro | 24.87 m² | Taras 8 m² | Południe | 484 965 złnetto + 23% VAT596 507 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu B 2.4 – 1 pokój, 25 m², Taras 8 m² |
| B 2.5 | 1 pokój | 2 piętro | 24.87 m² | Taras 7 m² | Południe | 484 965 złnetto + 23% VAT596 507 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu B 2.5 – 1 pokój, 25 m², Taras 7 m² |
| B 2.6 | 1 pokój | 2 piętro | 24.87 m² | Taras 7 m² | Południe | 484 965 złnetto + 23% VAT596 507 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu B 2.6 – 1 pokój, 25 m², Taras 7 m² |
| B 2.7 | 1 pokój | 2 piętro | 24.30 m² | Taras 7 m² | Południe | 473 850 złnetto + 23% VAT582 836 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu B 2.7 – 1 pokój, 24 m², Taras 7 m² |
| C 0.2 | 2 pokoje | Parter | 32.93 m² | Ogródek 21 m² | Zachód | 609 205 złnetto + 23% VAT749 322 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu C 0.2 – 2 pokoje, 33 m², Ogródek 21 m² |
| C 0.3 | 2 pokoje | Parter | 32.93 m² | Ogródek 31 m² | Zachód | 622 377 złnetto + 23% VAT765 524 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu C 0.3 – 2 pokoje, 33 m², Ogródek 31 m² |
| C 0.4 | 2 pokoje | Parter | 32.92 m² | Ogródek 73 m² | Wschód-Zachód | 641 940 złnetto + 23% VAT789 586 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu C 0.4 – 2 pokoje, 33 m², Ogródek 73 m² |
| C 1.1 | 2 pokoje | 1 piętro + antresola | 54.11 m² | Antresola · taras 11 m² | Wschód-Zachód | 968 569 złnetto + 23% VAT1 191 340 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu C 1.1 – 2 pokoje, 54 m², Antresola · taras 11 m² |
| C 1.2 | 2 pokoje | 1 piętro + antresola | 54.11 m² | Antresola · taras 11 m² | Wschód-Zachód | 1 022 679 złnetto + 23% VAT1 257 895 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu C 1.2 – 2 pokoje, 54 m², Antresola · taras 11 m² |
| C 1.3 | 2 pokoje | 1 piętro + antresola | 54.11 m² | Antresola · taras 10 m² | Zachód | 1 055 145 złnetto + 23% VAT1 297 828 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu C 1.3 – 2 pokoje, 54 m², Antresola · taras 10 m² |
| C 1.4 | 2 pokoje | 1 piętro + antresola | 46.07 m² | Antresola · taras 16 m² | Zachód | 916 793 złnetto + 23% VAT1 127 655 zł brutto | Dostępny | Zobacz kartę apartamentu C 1.4 – 2 pokoje, 46 m², Antresola · taras 16 m² |
Strefa relaksu
Zaprojektowaliśmy przestrzeń, w której chce się zostać dłużej. Basen otoczony leżakami, zielone patio, miejsca do spotkań i relaksu – wszystko w kameralnej, zamkniętej enklawie.
Ciepłe, naturalne wnętrza w nadmorskim stylu – drewno, len, wiklina i stonowana paleta. Każdy apartament oddajemy w pełni wykończony, z wyposażoną łazienką.






Każdy apartament w SO!RESORT zaprojektowano tak, aby odpowiadał na konkretny styl wypoczynku. Poranna kawa w ogrodzie lub panoramiczny widok z antresoli – wybór należy do Ciebie.

Prywatna przestrzeń zielona tuż przy salonie. Idealne dla rodzin z dziećmi i tych, którzy lubią poranną kawę w otoczeniu natury. Duże przeszklenia wprowadzają światło dzienne w głąb wnętrza.

Dwupoziomowe układy z otwartą antresolą – przestronne apartamenty premium. Oddzielna strefa dzienna na dole, spokojna sypialnia na antresoli. Doskonały na drugi dom dla rodziny i przyjaciół.
Wnętrza w standardzie luksusowego jachtu – realizacja we współpracy z Moon Yachts.
Wszystkie apartamenty wykańczamy we współpracy z Moon Yachts – polskim producentem luksusowych jachtów na rynku międzynarodowym. Każde wnętrze ma jakość, precyzję i materiały klasy premium – prosto z pokładu.
„Standard wykończenia jachtu – w Twoim apartamencie."Zobacz Moon Yachts
Wyspa Sobieszewska – otoczona Bałtykiem, Martwą Wisłą i dwoma rezerwatami przyrody, a jednocześnie kilkanaście minut od centrum Gdańska.
Zostaw numer – Twoja opiekunka inwestycji Julia Żabicka oddzwoni w 24h i przedstawi ceny, dostępność oraz warunki płatności.
Apartamenty Wyspa Sobieszewska – SO!RESORT to kameralne osiedle 39 wakacyjnych apartamentów – drugich domów nad morzem – położone w Gdańsku Sobieszewie, w sercu Wyspy Sobieszewskiej – jednej z najbardziej zielonych i spokojnych lokalizacji nad polskim morzem. Do szerokiej, piaszczystej plaży dojdziesz stąd w 12 minut, a do Głównego Miasta Gdańska dojedziesz w niecałe pół godziny. To rzadkie połączenie: prawdziwy spokój nadmorskiej wyspy i pełna dostępność wielkomiejskiej infrastruktury Trójmiasta.
Każdy apartament oddajemy w pełni wykończony, z wyposażoną łazienką – w standardzie opracowanym wspólnie z Moon Yachts, polskim producentem luksusowych jachtów. Na terenie osiedla znajdą się basen podgrzewany, sauna z jacuzzi, restauracja, recepcja i strefy relaksu, a gdy wyjeżdżasz – na życzenie zaopiekujemy się Twoim apartamentem.
Do wyboru masz apartamenty z prywatnym ogródkiem na parterze, dwupoziomowe apartamenty z antresolą oraz – to wyróżnia tę inwestycję – apartamenty nad morzem z basenem, sauną i jacuzzi na terenie osiedla. Metraże w pełnej ofercie to 24–54 m². Wszystkie ceny są jawne – sprawdzisz je w tabeli lokali wraz z metrażem, ekspozycją i statusem dostępności. Odbiór apartamentów zaplanowano na I kwartał 2027 roku.
Wyspa Sobieszewska to także unikatowa przyroda: rezerwaty ornitologiczne Ptasi Raj i Mewia Łacha, kilometry ścieżek rowerowych i miejsce, które żyje przez cały rok – nie tylko w wakacje. Poznaj lokalizację inwestycji i przekonaj się, dlaczego drugi dom nad morzem w Sobieszewie to decyzja, do której wraca się z uśmiechem w każdy piątek po pracy.
Oddzwonię w 24h i dobiorę apartament do Twoich planów – bez zobowiązań.